|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Chromstahl/GCr15 | Grad: | P0, P6, P5, P4, P2 |
---|---|---|---|
Abfertigung: | C2 C3 C4 C5 | Härte: | 58-64 |
Größe: | 230*300*35 Millimeter | Modell: | BA230-7ASA |
BAGGER, DER MOUDLE-CODE TRÄGT
EINZELTEIL-NAME | EINZELTEIL-CODE | SIZE/mm |
Gehendes Lager des Baggers | SF4815VPX1 | 310*240*33 |
Gehendes Lager des Baggers | SF4831VPX1 | 10*240*25 |
Gehendes Lager des Baggers | SF3227VPX1 | 200*160*10 |
Gehendes Lager des Baggers | SF2812VPX1 | 175*140*17.5 |
Gehendes Lager des Baggers | SF3607VPX1 | 225*180*21 |
Gehendes Lager des Baggers | SF4007VPX1 | 250*200*24 |
Gehendes Lager des Baggers | SF3235VPX1 | 330*260*35 |
Gehendes Lager des Baggers | SF4444VPX1 | 295*220*32 |
Gehendes Lager des Baggers | SF4411VPX1 | 290*220*32 |
Gehendes Lager des Baggers | BA152-2036 | 15*203*26 |
Gehendes Lager des Baggers | BA222-1WSA | 222*273*26 |
Gehendes Lager des Baggers | BA220-6SA | 220*276*26 |
Gehendes Lager des Baggers | BA240-3ASA | 240*310*33.5 |
Gehendes Lager des Baggers | HS05145 | 117*145*14 |
Gehendes Lager des Baggers | HS05154 | 126*154*14 |
Gehendes Lager des Baggers | HS05383 | 320*383*30 |
Gehendes Lager des Baggers | MC6034 | 300*340*18 |
Gehendes Lager des Baggers | 180BA-2256 | 180*225*22 |
Gehendes Lager des Baggers | B-SF4454PX1 | 220*295*33 |
Gehendes Lager des Baggers | BA260-4 | 260*340*38 |
Gehendes Lager des Baggers | AC4629 | 230*290*27 |
Gehendes Lager des Baggers | BA4852PX1 | 240*310*33 |
Gehendes Lager des Baggers | BA230-7ASA | 230*300*35 |
Gehendes Lager des Baggers | SF3607 | 180*225*15 |
Gehendes Lager des Baggers | BA180-4WSA | 180*250*33 |
Gehendes Lager des Baggers | AC4531 | 225*315*36 |
Gehendes Lager des Baggers | R196Z-4 | 196.85*241.3*12 |
Gehendes Lager des Baggers | 180N19W | 180*250*33 |
Gehendes Lager des Baggers | 200BA27V-2 | 200*270*33 |
Gehendes Lager des Baggers | 210BA29V | 210*295*35 |
Gehendes Lager des Baggers | AC423040-1 | 210*300*40 |
Gehendes Lager des Baggers | AC4630 | 230*300*35 |
Gehendes Lager des Baggers | BA300-4WSA | 300*395*50 |
Gehendes Lager des Baggers | BD130-1SA | 130*166*34 |
Gehendes Lager des Baggers | BN220-1 | 220*280*28 |
Gehendes Lager des Baggers | CR4411PX1 | 220*290*32 |
Bieten Sie nur Produkte der hohen Qualität, lange Zeit, niedrige laute, hohe Präzision an! Die Kundenfreigabe ist unser Endziel!
Reicher Vorrat und starke Fähigkeit der Produktion, verlassen nie Kunden mit Lieferfrist!
Volle Verantwortung für die Nachverkaufsfracht, das zuverlässige partener des Kunden in China immer seiend!
Verpackungs-Details: Industrielle Verpackung - Kunststoffrohr + Export Karton + Palette/woodenbox
Handelsverpackung - Mehrzwecktasche + Papierkasten (weiß oder bunt) + Export Karton + Palette/woodenbox
A: Wir sind Fabrik und Handeln des Exports durch uns selbst.
A: Im Allgemeinen ist es 2-20 Tage, die meisten regelmäßigen Einzelteile, haben wir reichen Vorrat, und wir können in 2-7 Tage, Produktion liefern des Auftrag Normalnehmens ungefähr 10-20 Tage.
A: Proben und Probeauftrag sind beides erhältliches, die Probe können frei sein, wenn es kein großer Wert ist, Kunde soll den Kuriervorwurf nehmen.
A: Hauptsächlich T/T - 30% Anzahlung + Abwägung 70& gegen Kopie von B/L.
MEINE KONTAKTE:
WECHAT: | glc2293225002 |
SKYPE: | +8615666528438 |
E-MAIL: | carrie@richbearing.com |
Ansprechpartner: Carrie